スポーツ利用:非営利目的
個人料金
マエダアリーナ
小・中学生 | 40円 |
---|---|
高校生 | 70円 |
大学生・一般 | 100円 |
カクヒログループアスレチックスタジアム
区分 | 日中 | 夜間(加算額)※ | |
---|---|---|---|
小・中学生 | 40円 | 50円 | |
高校生 | 70円 | 90円 | |
一般 | 100円 | 130円 |
※主競技場および補助競技場のみ適用
団体料金
マエダアリーナ
区分 | 小・中学生 | 高校生 | 大学生・一般 |
---|---|---|---|
20名以内 | 440円 | 780円 | 1,180円 |
30名以内 | 660円 | 1,170円 | 1,770円 |
40名以内 | 880円 | 1,560円 | 2,360円 |
50名以内 | 1,100円 | 1,950円 | 2,950円 |
60名以内 | 1,320円 | 2,340円 | 3,540円 |
70名以内 | 1,540円 | 2,730円 | 4,130円 |
※10名増えるごとに20名以内の1/2の金額が当該金額に加算されます。
サブアリーナ研修室
料金:440円
- 団体にのみ使用を許可する。
- 小・中学生、高校生、一般に関わらず、1時間440円の団体料金とする。
- 研修室の1区画を使用する場合においても、②の料金とする。また、同時間帯に別の団体が、区画を分けて利用した場合においても、②の料金とする。
カクヒログループアスレチックスタジアム
区分 | 小・中学生 | 高校生 | 大学生・一般 |
---|---|---|---|
20名以内 | 440円 | 780円 | 1,180円 |
30名以内 | 660円 | 1,170円 | 1,770円 |
40名以内 | 880円 | 1,560円 | 2,360円 |
50名以内 | 1,100円 | 1,950円 | 2,950円 |
60名以内 | 1,320円 | 2,340円 | 3,540円 |
70名以内 | 1,540円 | 2,730円 | 4,130円 |
※10名増えるごとに20名以内の1/2の金額が当該金額に加算されます。
※夜間利用の場合は1団体につき、主競技場1,420円、補助競技場1,180円が加算されます。
(加算される時間: 4月~9月19時~21時、10月~3月17時~21時)
貸切料金
メインアリーナ
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 |
暖房 競技会等 (スタンド利用) |
冷房 競技会等 (スタンド利用) |
---|---|---|---|---|---|
全面 | 3,940円 | 1,270円 | 5,210円 | 3,200円 | 3,500円 |
1/3面 | 1,310円 | 420円 | 1,730円 |
サブアリーナ
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 |
---|---|---|---|
全面 | 1,890円 | 580円 | 2,470円 |
1/2面 | 940円 | 290円 | 1,230円 |
室内プール(全コース)
区分 | 使用料 |
---|---|
6~8月 | 920円 |
その他の月 | 4,010円 |
テニスコート
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 |
---|---|---|---|
1面 | 280円 | – | 280円 |
1面(夜間) | 280円 | 90円 | 370円 |
多目的運動場
1面:590円
球技場
区分 | 使用料 | 照明料 | 使用料合計 | |
---|---|---|---|---|
全面 | 590円 | 全灯 | 1,630円 | 2,220円 |
半灯 | 810円 | 1,400円 |
電光掲示板の使用料
1,150円
カクヒログループアスレチックスタジアム
貸切料金(1時間)
陸上競技場 | 主競技場 | 4,010円 | |
---|---|---|---|
主競技場(室内練習場) | 480円 | ||
補助競技場 | 1,610円 | ||
投てき・アーチェリー場 | 1,220円 | ||
主競技場 | 照明設備 | 全灯 | 10,650円 |
2/3灯 | 7,100円 | ||
1/3灯 | 3,550円 | ||
2/15灯 | 1,420円 | ||
電光掲示板(大型映像装置) | 6,450円 | ||
室内練習場(暖房) | 1,340円 | ||
補助競技場 | 照明設備 | 全灯 | 2,360円 |
半灯 | 1,180円 |
会議室(1回)
区分 | 8時~12時 | 12時~17時 | 8時~17時 | 8時以前、 17時以降 |
|
---|---|---|---|---|---|
会議室① | 全面 | 1,680円 | 2,320円 | 2,760円 | 770円 |
会議室② | 全面 | 3,300円 | 4,560円 | 5,410円 | 1,510円 |
2/3面 | 2,200円 | 3,040円 | 3,600円 | 1,000円 | |
1/3面 | 1,100円 | 1,520円 | 1,800円 | 500円 | |
会議室③ | 全面 | 2,090円 | 2,890円 | 3,440円 | 950円 |
半面 | 1,040円 | 1,440円 | 1,720円 | 470円 | |
会議室④ | 全面 | 2,250円 | 3,110円 | 3,700円 | 1,030円 |
半面 | 1,120円 | 1,550円 | 1,850円 | 510円 | |
会議室⑤ | 全面 | 1,100円 | 1,510円 | 1,800円 | 490円 |
※8時以前17時以降と冷暖房は1時間毎に使用料金加算。
会議室冷暖房(1時間)
区分 | 冷房 | 暖房 | |
---|---|---|---|
会議室① | 全面 | 140円 | 150円 |
会議室② | 全面 | 420円 | 450円 |
2/3面 | 280円 | 300円 | |
1/3面 | 140円 | 150円 | |
会議室③ | 全面 | 280円 | 300円 |
半面 | 140円 | 150円 | |
会議室④ | 全面 | 280円 | 300円 |
半面 | 140円 | 150円 | |
会議室⑤ | 全面 | 140円 | 150円 |
※冷暖房は1時間毎に使用料金加算。
その他の使用料
営利目的やスポーツ以外でのご利用は以下をご確認ください。